![]() |
Übersicht über Übungen und Kontrollfragen zu den ‘Methoden der |
1. | Nennen Sie wichtige Merkmale, in denen sich die Kommunikative Sozialforschung von der traditionellen (quantitativen) Empirischen Sozialforschung unterscheidet! |
2. | Was ist der Grundgedanke des ‘Symbolischen Interaktionismus’ und bei welchem Autoren kann man sich über diese Richtung informieren? |
3. | Methodik des narrativen Interviews! |
4. | Nennen Sie die wichtigsten Merkmale, in denen sich narrative und herkömmliche standardisierte Interviewtechniken unterscheiden! |
5. | Wie nennt man die nachfolgende Form der Datenspeicherung genau und welche Bedeutung hat die eckige Klammer? |
6. | Was versteht man unter einer Sequenzanalyse? (Hilfe: Was tut man bei diesem Verfahren nicht!?) |
7. | Welche Möglichkeiten des Sprecherwechsels unterscheidet die formale Konversationsanalyse? |
8. | Wenn Sie z.B. ein Verkaufsgespräch als ein mehrdimensionales soziales System beschreiben wollen, wozu müssen Sie dann mindestens Aussagen machen? |
9. | Was sind ‘Übertragungen’ und welche Vor-
und Nachteile haben sie für die Bewältigung von neuen Situationen? (Hinweis: Der Begriff geht auf S. Freud zurück!) |
10. | Was versteht man unter einem hermeneutischen Zirkel? Welche Bedeutung hat er für die Entscheidung von Wahrheitsfragen und für die Rechtfertigung methodologischer Unterschiede zwischen Sozial- und Naturwissenschaften? |
11. | Wandeln Sie die nachstehende graphische Darstellung über die Präferenzen in einer kleinen Gruppe in eine Matrize um! Wer gilt als Begründer der Soziometrie? Was ist der Grundgedanke der soziometrischen Aktionsforschung? |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |