|  | Ausschnitt aus der Kodierung des Kundengespräches | 
| Kopf- und Blick-orientierung | Körper-orientierung | Erläuterungen | Verbale Äußerungen | Zeit | 
|  |  | beide schauen in die rosige Ecke | V.: wolln wa nen bißchen was rosiges machen/ | 0.01.02 | 
|  |  | V hat ihre rechte Hand auf dem Kopf, die Kopfdrehung von K dauert 0,25 sek | K.: Ich bin nen ganz Ruhiger (gleichzeitig gesprochen) | |
|  |  | Kunde dreht nun auch seinen Oberkörper; V beginnt Kopf und Körper zu drehen | V.: oder | 0.01.03 | 
|  |  | V hat ihre Hand am Hinterkopf | lieber was  | |
|  |  | V deutet mit der Hand auf von ihr mit 'kräftigen Farben" bezeichnete Blumen | mit | 0.01.04 | 
|  |  | V rechte Hand ruht auf dem oberen Brustbein | kräftigen Farben | |
|  |  | V spielt mit der rechten Hand am Kinn; ihr Blick wechselt zwischen dem Kunden und den Blumen | K.: Kräftige Farben glaube ich V.:Ja (') | 0.01.06 | 
|  |  | V nimmt beide Hände vor dem Bauch zusammen | so schön diese Orangetöne bißchen blau | |
|  |  | V dreht ihren Körper stärker zum Kunden | noch dazu(') K.: Machen Sie | 0.01.08 | 
Legende:
| Symbol | Erläuterungen | 
|  | Kopforientierung 
      aus der Draufsicht: Linie = Schulterstellung Dreieck= Kopf | 
|   | Körperorientierung aus 
      der Draufsicht Halbkreis = Vorderseite der Person Kunde Verkäuferin | 
| 
 
   | Blickorientierung Interaktionspartner Blumen mit kräftigen Farben rosige Ecke Dekoration im Laden Fenster |