![]() |
Wahrnehmungsspaziergang |
![]() |
Zielsetzung (s. auch: Ziele des Moduls/Schlüsselqualifikationen) | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Unterscheiden zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung/Selbst-
und Umweltwahrnehmung körperliche Informationen, Erwartungen, Bewertungen, Wertmaßstäbe |
|||||||||||||
Subjektivität und damit Unterschiedlichkeit der Wahrnehmungsweisen erfahren | |||||||||||||
Klarheit über wahrnehmungsleitende Erwartungen in bestimmten Situationen und Umgebungen zu erlangen | |||||||||||||
Herkunft der Übung: nach einer Idee von John O. Stevens 'Die Kunst der Wahrnehmung', Gütersloh 1993. | |||||||||||||
![]() |
Zeitrahmen | ||||||||||||
Eine Stunde | |||||||||||||
![]() |
Material | ||||||||||||
Notizblock und Stift, Moderationswand, Packpapier, Filzstifte | |||||||||||||
![]() |
Ablauf (Instruktionen und Setting) | ||||||||||||
![]() |
1. Schritt - Im Garten/im Freien spazieren gehen | ||||||||||||
"Bitte gehen Sie mit Notizblock und Stift ins Freie/auf den Hof/in den Garten, laufen Sie herum und versuchen Sie, Ihre Umwelt mit all Ihren Sinnen wahrzunehmen! | |||||||||||||
"Dabei aber bitte nicht miteinander reden!" | |||||||||||||
"Machen Sie sich Notizen zu folgenden Fragen: | |||||||||||||
- Was fällt mir in der Umwelt auf, und was fällt mir in meinem Körper auf? | |||||||||||||
- Welche Gedanken habe ich? | |||||||||||||
"Nach 5 - 10 Minuten kehren Sie hierher zurück und vervollständigen Ihre Notizen!" | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
2. Schritt - Notizen vervollständigen | ||||||||||||
"Vervollständigen Sie Ihre Notizen!" | |||||||||||||
"Schreiben Sie Ihr Wahrnehmungsprofil auf!" | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
3. Schritt - Notizen ordnen, ergänzen | ||||||||||||
"Schauen Sie sich Ihre Aufzeichnungen an und ordnen Sie sie nach den folgenden Fragen": | |||||||||||||
- Was habe ich von der Umwelt wahrgenommen? | |||||||||||||
- Was habe ich in meinem Körper wahrgenommen? | |||||||||||||
- Gibt es in meinen Notizen auch Kommentare mit Bewertungen meiner Wahrnehmungen? | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
4. Schritt - Auswertung in Zweiergruppen | ||||||||||||
"Erläutern Sie sich wechselseitig Ihre Wahrnehmungen!" | |||||||||||||
- Wo gab es Differenzen/Gemeinsamkeiten? | |||||||||||||
- Wie ist das Verhältnis zwischen Umwelt- und Selbstwahrnehmung bei Ihnen? | |||||||||||||
- Welche Erfahrungen des anderen kann ich leicht, welche gar nicht übernehmen? | |||||||||||||
- Gab es gleiche/unterschiedliche Bewertungen? | |||||||||||||
- Welche Wertmaßstäbe haben Sie bei Ihren Bewertungen zugrunde gelegt? | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
5. Schritt - Wahrnehmungen auf Karten übertragen | ||||||||||||
"Schreiben Sie die Ergebnisse des Wahrnehmungsspazierganges auf Karten (jeweils nur eine Karte für eine(n) Wahrnehmung/Gedanken/Wertmaßstab) und heften Sie sie an die Pinwand!" | |||||||||||||
"Ordnen Sie Ihre Karten in die folgende Tabelle ein:" | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
6. Schritt - Diskussion der Ergebnisse im Plenum | ||||||||||||
"Schauen Sie sich die Tabelle an. Was fällt Ihnen auf?" | |||||||||||||
"Vervollständigen Sie mit Hilfe der anderen TeilnehmerInnen die Tabelle!" | |||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
Weitere Auswertung(sfragen): | |||||||||||||
Umweltwahrnehmung: | |||||||||||||
"Was habe ich (nicht) wahrgenommen?" | |||||||||||||
"Welche Sinne habe ich hauptsächlich gebraucht?" | |||||||||||||
" Bestätigt das Ihre Erwartungen, oder gab es Überraschungen?" | |||||||||||||
Selbstwahrnehmung: | |||||||||||||
"Gab es bei Ihnen Schwerpunkte - eher Gedanken und Gefühle oder eher körperliche Wahrnehmungen?" | |||||||||||||
Gedanken/Gefühle: | |||||||||||||
"Welche Vorannahmen, Erwartungen, Motive etc. haben dazu geführt, dass Sie 'xy' wahrgenommen bzw. 'xy' nicht wahrgenommen haben?" | |||||||||||||
Diskussion: | |||||||||||||
"Klären Sie gemeinsam den Zusammenhang zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung für Kommunikation!" | |||||||||||||
Dokumentation: | |||||||||||||
'Balkendiagramm zur Auswertung der Gesamtsitzung' und 'Tabelle Wahrnehmungsspaziergang' (s. Symbole unten) | |||||||||||||
Reflexion: | |||||||||||||
'Teilnehmer reflektieren die Übung 'Wahrnehmungsspaziergang'' (s. Symbol unten) | |||||||||||||
![]() |
![]() |